供應數量(liàng):2643
發布日期:2024/3/26
有效(xiao)日期:2024/9/26
原 産 地:蜜桃精品成人🔞影片❌江(jiang)蘇省昆山市金(jin)昌路298号
已獲點(dian)擊:2643
SZ1000ATC數控立式車(chē)床 技術參數:
| 機(jī)型/規格 | SZ1000ATC | ||
| 大旋轉(zhuan)直徑 | mm | 1200 | |
| 大切削直(zhi)徑 | mm | 1000 | |
| 大切削高度(dù) | mm | 800 | |
| 大加工物重量(liàng) | kg | 1800 | |
| 三爪液壓夾頭(tóu) | inch | 24" | |
| 主軸轉速 | rpm | 20~1500(兩段(duàn)) | |
| 主軸大扭矩 | N.m | 3069 | |
| 主(zhǔ)軸軸承直徑 | mm | 200 | |
| 主(zhu)軸鼻端 | A2-11 | ||
| 刀架型(xing)式 | ATC | ||
| 可放刀具數(shù)量 | pcs | 12 | |
| 刀柄形式 | BT50 | ||
| 大(da)刀具重量 | kg | 50 | |
| 大刀(dao)庫載重 | kg | 600 | |
| 換刀時(shí)間 | sec | 40 | |
| X軸行程 | mm | -50,680 | |
| Z軸行(háng)程 | mm | 815 | |
| X軸快速位移(yi) | m/min | 20 | |
| Z軸快速位移 | m/min | 20 | |
| 主(zhǔ)軸電機FANUC | kw | 18.5/22 | |
| X軸伺服(fu)電機FANUC | kw | 4 | |
| Z軸伺服電(diàn)機FANUC | kw | 4 | |
| 液壓電機 | kw | 2.2 | |
| 切(qiē)削油電機 | kw | 1kw+3 | |
| 機床(chuang)外觀 長x寬 | mm | 4450×2750 | |
| 機床(chuang)高度 | mm | 4700 | |
| 機床淨重(zhòng)約 | kg | 18000 | |
| 總用電容量(liang) | KVA | 60 | |
SZ1000ATC數控立式車床(chuang) 主要行業有汽(qì)車工業、摩托車(che)、航空、航天及兵(bing)器工業等✍️。
蘇州(zhou)三衆精密機械(xiè)有限公司,坐落(luò)于中國富饒美(mei)麗的江南水鄉(xiang)昆曲故裏,工業(yè)集中發達的江(jiāng)蘇省昆山市,是(shi)一家專業從事(shì)數控立式機床(chuang)研發、制造、銷售(shou)及售後服務爲(wei)一體的制造企(qǐ)業,設有裝配車(che)間、精密主軸室(shi)、刀塔裝配室,機(ji)床電控工作室(shì),設計部,培訓中(zhong)心、産品展示廳(tīng)、售後服務總部(bu)與銷售中心,全(quan)國設有16個代理(li)銷售及售後維(wéi)修中心。
•›
•
•