
供應數量(liàng):2305
發布日期:2024/3/26
有(you)效日期:2024/9/26
原 産(chan) 地:江蘇省昆(kūn)山市无限🚩看免费视频大全下载㊙️金昌路(lù)298号
已獲點擊(jī):2305
SZ1600ATC數控立式車(chē)床技術參數(shu):
| 機型/ 規格 | SZ1600ATC | ||||
| 大(da)旋轉直徑 | mm | 2000 | |||
| 大(dà)切削直徑 | mm | 1800 | |||
| 大(da)工件高度 | mm | 1200 | |||
| 大(da)加工物重量(liàng) | kg | 8000 | |||
| 手動四爪卡(kǎ)盤 | mm | 1600 | |||
| 主軸轉速(su) | 低速 | rpm | 1~65 | ||
| 高速 | rpm | 65~250 | |||
| 主(zhu)軸軸承直徑(jing) | mm | 580 | |||
| 刀架型式 | ATC | ||||
| 刀(dāo)具數量 | pcs | 12 | |||
| 刀柄(bǐng)形式 | BT 50 | ||||
| 刀具規(guī)格 | 内徑BB325 | ||||
| 端面(mian)ST132 | |||||
| 大刀具重量(liàng) | ㎏ | 50 | |||
| 大刀庫載重(zhong) | ㎏ | 600 | |||
| 換刀時間 | sec | 40 | |||
| X軸(zhou)行程 | mm | -100,+1125 | |||
| Z軸行程(cheng) | mm | 900 | |||
| 橫梁升降距(jù)離 | mm | 750 | |||
| X軸快速位(wèi)移 | m/min | 12 | |||
| Z軸快速位(wèi)移 | m/min | 10 | |||
| 主軸電機(jī)FANUC | kw | 37/45 | |||
| X軸伺服電機(jī)FANUC | kw | 6 | |||
| Z軸伺服電機(jī)FANUC | kw | 6 | |||
| 油壓電機 | kw | 2.2 | |||
| 切(qie)削油電機 | kw | 1.5 | |||
| 切(qiē)削水箱 | L | 550 | |||
| 機床(chuáng)外觀 長x寬 | mm | 4500x5300 | |||
| 機(jī)床高度 | mm | 5000 | |||
| 機床(chuáng)淨重 | kg | 24500 | |||
| 總用電(dian)容量 | KVA | 65 | |||
SZ1600ATC數控立(li)式車床主要(yào)行業有汽車(chē)工業、摩托車(che)、航空、航天及(jí)兵器工🙇🏻業等(deng)。
蘇州三衆精(jīng)密機械有限(xiàn)公司,坐落于(yú)中國富饒美(mei)麗的江南水(shuǐ)鄉昆曲故裏(lǐ),工業集中發(fa)達的江蘇省(shěng)昆山市,是一(yī)家專業從事(shi)數控立式機(jī)床研發、制造(zào)、銷售及售後(hòu)服務爲一體(ti)的制造企業(ye),設有裝配車(chē)間、精密主軸(zhóu)室、刀塔裝配(pèi)室,機床電控(kòng)工作室,設計(jì)部,培訓中心(xin)、産品展示廳(ting)、售後服務總(zǒng)部與銷售中(zhong)心,全國設有(yǒu)16個代理銷售(shòu)及售後維修(xiū)中心。
公司主(zhǔ)要生産産品(pǐn)有:CNC立式車床(chuang)、刹車盤自動(dòng)生産🏃♂️線,并💘已(yi)取🐉得客戶的(de)廣泛認可和(hé)良好的口碑(bēi)。
›
•
•·