SZ1600ATC三衆數(shù)控立式車(che)床
最大旋(xuán)轉直徑mm2000
最(zuì)大切削直(zhí)徑mm1800
最大工(gong)件高度mm1200
最(zuì)大加工物(wù)重量kg8000
手動(dòng)四爪卡盤(pan)mm1600
主軸轉速(sù)低速rpm1~65
高速(sù)rpm65~250
主軸軸承(chéng)直徑mm580
刀架(jia)型式ATC
刀具(ju)數量pcs12
刀柄(bing)形式BT 50
SZ1600ATC三衆數控(kong)立式車床(chuáng) 技術參數(shù):
| 機型/ 規格(gé) | SZ1600ATC | ||
| 最大旋轉(zhuan)直徑 | mm | 2000 | |
| 最大(dà)切削直徑(jing) | mm | 1800 | |
| 最大工件(jiàn)高度 | mm | 1200 | |
| 最大(dà)加工物重(zhong)量 | kg | 8000 | |
| 手動四(si)爪卡盤 | mm | 1600 | |
| 主(zhǔ)軸轉速 | 低(di)速 | rpm | 1~65 |
|
|
高速 | rpm | 65~250 |
| 主(zhu)軸軸承直(zhi)徑 | mm | 580 | |
| 刀架型(xíng)式 |
|
ATC | |
| 刀具數(shu)量 | pcs | 12 | |
| 刀柄形(xing)式 |
|
BT 50 | |
| 刀具規(guī)格 |
|
内徑BB325 | |
|
|
|
端(duan)面ST132 | |
| 最大刀(dāo)具重量 | ㎏ | 50 | |
| 最(zuì)大刀庫載(zǎi)重 | ㎏ | 600 | |
| 換刀時(shi)間 | sec | 40 | |
| X軸行程(chéng) | mm | -100,+1125 | |
| Z軸行程 | mm | 900 | |
| 橫(heng)梁升降距(jù)離 | mm | 750 | |
| X軸快速(su)位移 | m/min | 12 | |
| Z軸快(kuai)速位移 | m/min | 10 | |
| 主(zhǔ)軸電機FANUC | kw | 37/45 | |
| X軸(zhóu)伺服電機(jī)FANUC | kw | 6 | |
| Z軸伺服電(diàn)機FANUC | kw | 6 | |
| 油壓電(dian)機 | kw | 2.2 | |
| 切削油(yóu)電機 | kw | 1.5 | |
| 切削(xue)水箱 | L | 550 | |
| 機床(chuáng)外觀長x寬(kuan) | mm | 4500x5300 | |
| 機床高度(du) | mm | 5000 | |
| 機床淨重(zhòng) | kg | 24500 | |
| 總用電容(rong)量 | KVA | 65 | |
•
•›
•
•·