數控(kòng)立式車(chē)床SZ1000ATC技岳老🔞肥小🌈術(shù)參數:
最(zui)大旋轉(zhuan)直徑mm1200
最(zuì)大切削(xue)直徑mm1000
最(zuì)大切削(xuē)高度mm800
最(zui)大加工(gōng)物重量(liàng)kg1800
三爪液(ye)壓夾頭(tou)inch24“
主軸轉(zhuǎn)速rpm 20~1500(兩段(duàn))
主軸最(zuì)大扭矩(ju)N.m3069
主軸軸(zhou)承直徑(jing)mm200
主軸鼻(bí)端A2-11
刀架(jià)型式ATC
可(ke)放刀具(ju)數量pcs12
刀(dao)柄形式(shi)BT50
數(shù)控立式(shì)車床 SZ1000ATC 技(jì)術參數(shù):
| 機型/規(guī)格 | SZ1000ATC | |
| 最大(da)旋轉直(zhí)徑 | mm | 1200 |
| 最大(da)切削直(zhí)徑 | mm | 1000 |
| 最大(da)切削高(gao)度 | mm | 800 |
| 最大(da)加工物(wu)重量 | kg | 1800 |
| 三(sān)爪液壓(ya)夾頭 | inch | 24" |
| 主(zhǔ)軸轉速(su) | rpm | 20~1500(兩段) |
| 主(zhǔ)軸最大(da)扭矩 | N.m | 3069 |
| 主(zhu)軸軸承(cheng)直徑 | mm | 200 |
| 主(zhu)軸鼻端(duan) |
|
A2-11 |
| 刀架型(xing)式 |
|
ATC |
| 可放(fang)刀具數(shu)量 | pcs | 12 |
| 刀柄(bǐng)形式 |
|
BT50 |
| 最(zuì)大刀具(ju)重量 | kg | 50 |
| 最(zuì)大刀庫(ku)載重 | kg | 600 |
| 換(huan)刀時間(jiān) | sec | 40 |
| X軸行程(cheng) | mm | -50680 |
| Z軸行程(cheng) | mm | 815 |
| X軸快速(su)位移 | m/min | 20 |
| Z軸(zhóu)快速位(wei)移 | m/min | 20 |
| 主軸(zhóu)電機FANUC | kw | 18.5/22 |
| X軸(zhou)伺服電(diàn)機FANUC | kw | 4 |
| Z軸伺(si)服電機(jī)FANUC | kw | 4 |
| 液壓電(dian)機 | kw | 2.2 |
| 切削(xuē)油電機(ji) | kw | 1kw+3 |
| 機床外(wài)觀長x寬(kuān) | mm | 4450×2750 |
| 機床高(gāo)度 | mm | 4700 |
| 機床(chuang)淨重約(yuē) | kg | 18000 |
| 總用電(dian)容量 | KVA | 60 |
›
›
•·
•›
•
•