SZ450E+C數控立如何把自己🔞玩成喷泉视频🚩式(shi)車床技術參數:
最(zui)大旋轉直徑mm640
最大(dà)切削直徑mm620
最大切(qiē)削高度mm460
三爪液壓(yā)夾頭inch12“
主軸轉速rpm50~2500
動(dòng)力軸轉速 rpm1-1600
主軸軸(zhou)承直徑mm120
主軸鼻端(duan) A2-8
刀塔型式 V.D.I 40動力刀(dāo)塔
刀具數量pcs12
刀具(jù)尺寸mm□25,Ø40
SZ450E+C數控立式車床 技(jì)術參數:
| 機型/規格(gé) | SZ450E+C | |
| 最大旋轉直徑 | mm | 640 |
| 最(zui)大切削直徑 | mm | 620 |
| 最大(dà)切削高度 | mm | 460 |
| 三爪液(ye)壓夾頭 | inch | 12" |
| 主軸轉速(sù) | rpm | 50~2500 |
| 動力軸轉速 | rpm | 1-1600 |
| 主軸(zhou)軸承直徑 | mm | 120 |
| 主軸鼻(bí)端 |
|
A2-8 |
| 刀塔型式 |
|
V.D.I 40動力(lì)刀塔 |
| 刀具數量 | pcs | 12 |
| 刀(dāo)具尺寸 | mm | □25,Ø40 |
| X軸行程 | mm | 320 |
| Z軸(zhóu)行程 | mm | 500 |
| X軸快速位移(yí) | m/min | 20 |
| Z軸快速位移 | m/min | 24 |
| 主軸(zhóu)電機功率FANUC | kw | 15/18.5 |
| X軸伺服(fú)電機功率 | kw | 1.8 |
| Z軸伺服(fú)電機功率 | kw | 3 |
| 動力電(dian)機功率 | kw | 3.7/5.5 |
| 鑽孔及攻(gong)牙能力 |
|
Ø20/M16(FC) |
| 液壓電機(jī) | kw | 2.2 |
| 切削油電機 | kw | 1kw+3 |
| 機床(chuang)外觀 長x寬 | mm | 3200×1830 |
| 機床高(gāo)度 | mm | 3300 |
| 機床淨重 | kg | 6000 |
| 總用(yong)電容量 | KVA | 45 |
›
›
•·
•›
•
•