SZ550E蘇州三衆立式(shi)車床 技術參數(shù):
| 機型/規格 | SZ550E | |
| 最大(da)旋轉直徑 | mm | 800 |
| 最大(dà)切削直徑 | mm | 780 |
| 最大(dà)切削高度 | mm | 610 |
| 三爪(zhǎo)液壓夾頭 | inch | 15" |
| 主軸(zhou)轉速 | rpm | 50~2000 |
| 主軸軸承(chéng)直徑 | mm | 160 |
| 主軸鼻端(duan) |
|
A2-11 |
| 刀塔型式 |
|
卧式(shi) |
| 刀具數量 | pcs | 10 |
| 刀具(ju)尺寸 | mm | □32,Ø50 |
| X軸行程 | mm | 420 |
| Z軸(zhou)行程 | mm | 620 |
| X軸快速位(wèi)移 | m/min | 20 |
| Z軸快速位移(yí) | m/min | 20 |
| 主軸電機FANUC | kw | 18.5/22 |
| X軸伺(sì)服電機FANUC | kw | 3 |
| Z軸伺服(fu)電機FANUC | kw | 4 |
| 液壓電機(jī) | kw | 2.2 |
| 切削水泵電機(ji) | kw | 1kw+3 |
| 機床外觀 長x寬(kuan) | mm | 3600×1800 |
| 機床高度 | mm | 3800 |
| 機床(chuáng)重量 | kg | 12500 |
| 總用電容(rong)量 | KVA | 45 |
•
•
›
›
•·